Gebrauchte Milchtanks mit Automatischer Reinigung.

Gebrauchte Milchtanks / Milchkühltanks (Lanzenreinigung)

milchtanks-lager    mueller-milchtank-altes-modell

Gebrauchte Müller Milchkühltanks mit Lanzenreinigung werden geliefert mit:

- separatem automatischem Reinigungssystem.
- Reinigungskasten aus Edelstahl.
- Milchtemperaturanzeige
- Auslaufhahn 2"
- Füße aus Edelstahl.
- Rührwerksmotor mit Rührwerksflügel.
- Messstab mit Messtabelle in Literangabe.


Modell Inhalt Liter Höhe in mm Länge in mm Breite in mm Preis in Euro
O-300 1.250 1065 1940 1280 2.600,-
O-400 1.660 1065 2495 1280 2.950,-
O-450 1.900 1265 1945 1530 3.150,-
O-500 2.155 1265 2150 1530 3.200,-
O-600 2.555 1265 2505 1530 3.250,-
O-700 2.965 1495 2100 1785 3.400,-
O-800 3.330 1495 2350 1785 3.500,-
O-900 3.725 1795 2580 1785 3.950,-
O-1000 4.130 1495 2835 1785 4.400,-
O-1125 4.615 1495 3135 1785 4.900,-
O-1250 5.135 1685 2755 2015 5.950,-
O-1500 6.180 1685 3265 2015 7.950,-
O-1750 7.145 1685 3745 2015 9.150,-
O-2000 8.190 1685 4245 2015 10.500,-
O-2250 9.145 1885 3640 2270 11.700,-
O-2500 10.150 1885 3960 2270 12.900,-

Alle Preise zzgl. Mwst.


Gebrauchte Milchtanks / Milchkühltanks (O-92 Reinigung)

Milchtanks Lager    Müller Milchtank Modell O-92

Gebrauchte Müller Milchkühltanks mit O-92 Reinigung werden geliefert mit:

- Angebuatem automatischem Reinigungssystem.
- Reinigungskasten aus Edelstahl.
- Digitale Milchtemperaturanzeige
- Auslaufhahn 2"
- Füße aus Edelstahl.
- Rührwerksmotor mit Rührwerksflügel.
- Messstab mit Messtabelle in Literangabe.


Modell Inhalt Liter Höhe in mm Länge in mm Breite in mm Preis in Euro
O-450 1.900 1250 2215 1530 4.970,-
O-500 2.155 1250 2420 1530 4.800,-
O-600 2.555 1250 2775 1530 5.400,-
O-700 2.965 1445 2390 1785 5.200,-
O-800 3.330 1445 2600 1785 5.540,-
O-900 3.725 1445 2850 1785 5.580,-
O-1000 4.130 1445 3100 1785 6.340,-
O-1125 4.615 1445 3400 1785 7.700,-
O-1250 5.135 1685 2980 2015 8.200,-
O-1500 6.150 1685 3440 2015 9.600,-
O-1750 7.130 1685 3920 2015 11.200,-
O-2000 8.180 1685 4430 2015 12.800,-
O-2250 9.120 1900 3820 2270 13.500,-
O-2500 10.020 1890 4150 2270 15.200,-

Preise gelten nur für Baujahre zwischen 1992 - 1995 zzgl. Mwst.
 Risto GbR  ¤  Tel.:+49 (0) 2264-200 9950  ¤  Fax: +49 (0) 2264-200 9959  ¤  e-mail: info@risto-gbr.de

Besucher heute: 13 Gesamt: 209585


Linkpartner: Milchtank / Milchtanks  Used milk cooling tanks  молочные танки  Milchautomat / Milchtankstelle 
Réservoirs de lait  Laserschneiden / Laser Blechzuschnitte  молочные танки  www.klickmax.de  Frachtenbörse TRANS  Stüwer Regiomat